方便您接收開盤通知,請輸入手機號
您的稱呼
請輸入您的稱呼手機號碼
請輸入手機號碼驗證碼
| 聯(lián)系電話 |
|
|---|---|
| 開發(fā)商 | 河南常新置業(yè)有限公司 |
| 銷售許可證 | 焦房預售證第201928號(常新銀河商務中心) 查詢 |
| 產權及年限 | 40 |
| 樓盤特色 | 商業(yè)地產,小戶型,寫字樓,, |
| 開盤時間 | 已開盤 |
| 交房時間 | 現(xiàn)房 |
| 參考均價 | 7000元/平米 |
|---|---|
| 近期優(yōu)惠 | 一房一價 |
| 屬于區(qū)域 | 解放區(qū) |
|---|---|
| 項目地址 | 塔南路與新安路交匯處向西100米路北(市行政服務中心北鄰) |
| 售樓地址 | 塔南路與新安路交匯處向西80米路南 |
| 交通狀況 | 13、16、20、21、23、27、32、66、602、焦修線、焦武線 |
| 熱點區(qū)域 | 山陽商城,大運河景觀 |
| 學校周邊 | 人民中學 |
| 周邊配套 | 市政府、市人大、高鐵車站、大運河、中醫(yī)院、長途汽車站、人民廣場、龍源湖 |
| 車位信息 | 地上+地下 |
|---|---|
| 物業(yè)公司 | 河南嘉瑞物業(yè)服務有限公司 |
| 物業(yè)費 | 辦公樓;2.00-2.50元/㎡ |
| 物業(yè)電話 |
| 建筑類型 | 公寓 寫字樓 商鋪 |
|---|---|
| 房屋屬性 | 高層 |
| 建筑面積 | 0 |
| 占地面積 | 16 |
| 容積率 | 3.9 |
| 綠化率 | 45% |
常新銀河商務中心是由河南常新置業(yè)有限公司開發(fā)建設,項目位于焦作市解放區(qū)塔南路與新安路交匯處向西100米路北。項目南依行政服務中心,北鄰焦作南水北調運河百米景觀帶;交通便利、環(huán)境優(yōu)越、周邊辦公、商業(yè)、交通等配套醇熟;雄踞焦作新老城區(qū)商業(yè)氛圍最濃厚的價值高地。
項目總占地15.55畝,總建筑面積約4.9萬㎡,45%超高綠化;項目規(guī)劃兩棟高層,均為21層;西側高端商務辦公樓、東側風情酒店式公寓以及兩層的高標配套商業(yè)。常新銀河商務中心集城市優(yōu)勢資源于一身,旨在創(chuàng)建城市新地標、開創(chuàng)投資新領域、打造水岸生活心歸屬。